Sweater Paula: sofisticación y brillo para tu estilo diario
Descubrí el Sweater Paula, una prenda que combina un diseño moderno con detalles únicos para destacar en cualquier ocasión. Confeccionado en una mezcla de modal y viscosa laminado en dorado, este sweater en punto fantasía ofrece una textura delicada y un brillo sutil que aporta personalidad sin perder elegancia.
Su diseño incluye un escote en V, que estiliza y realza el cuello, y mangas largas que brindan comodidad y abrigo, ideal para los días más frescos. Las letras en negro sobre el laminado dorado crean un contraste sofisticado y original, haciendo del Sweater Paula una pieza versátil para lucir con jeans, pantalones o faldas.
Características destacadas:
Sumá al guardarropa el Sweater Paula y disfrutá de una prenda que une calidad, confort y un diseño con brillo pensado para resaltar tu estilo personal en cualquier ocasión.
Elegí Sweater Paula y sentite elegante, cómoda y con ese toque especial que buscás para tu día a día.
Medidas: ancho 58 cm, largo 61 cm
| 1 cuota de $115.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000,00 |
| 2 cuotas de $68.706,75 | Total $137.413,50 | |
| 3 cuotas de $47.705,83 | Total $143.117,50 | |
| 6 cuotas de $27.199,42 | Total $163.196,50 | |
| 9 cuotas de $20.227,22 | Total $182.045,00 | |
| 12 cuotas de $17.020,00 | Total $204.240,00 |
| 1 cuota de $115.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $115.000,00 |
| 2 cuotas de $67.838,50 | Total $135.677,00 | |
| 3 cuotas de $46.268,33 | Total $138.805,00 | |
| 6 cuotas de $25.482,08 | Total $152.892,50 | |
| 9 cuotas de $18.898,33 | Total $170.085,00 | |
| 12 cuotas de $15.477,08 | Total $185.725,00 | |
| 24 cuotas de $11.500,00 | Total $276.000,00 |
| 3 cuotas de $49.001,50 | Total $147.004,50 | |
| 6 cuotas de $26.986,67 | Total $161.920,00 |
| 3 cuotas de $49.511,33 | Total $148.534,00 | |
| 6 cuotas de $27.180,25 | Total $163.081,50 | |
| 9 cuotas de $20.338,39 | Total $183.045,50 | |
| 12 cuotas de $16.656,79 | Total $199.881,50 |
| 18 cuotas de $12.805,25 | Total $230.494,50 |
