Remera Primavera: delicadeza y sofisticación en lino y algodón de punto
Descubrí la Remera Primavera, una prenda que combina la frescura del lino con la suavidad del algodón de punto, diseñada para quienes valoran la elegancia en cada detalle. Su cuello redondo aporta un estilo clásico y refinado, ideal para realzar cualquier look con sutileza.
El aplique de flor tejida en el frente y mangas, decorada con lentejuelas y canutillos, aporta un brillo delicado y un toque artesanal que distingue a esta remera. Las mangas tres cuartos complementan la prenda con un diseño equilibrado y cómodo, perfecto para las estaciones templadas.
Con medidas pensadas para un calce cómodo y favorecedor — 63 cm de ancho y 65 cm de largo —, la Remera Primavera es una elección versátil que combina calidad, diseño y sofisticación para tu guardarropa.
Características principales:
Incorporá a tu colección una prenda que refleja distinción y buen gusto. ¡Elegí la Remera Primavera y destacate con un estilo elegante y delicado en cada ocasión!
| 1 cuota de $102.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.500,00 |
| 2 cuotas de $61.238,63 | Total $122.477,25 | |
| 3 cuotas de $42.520,42 | Total $127.561,25 | |
| 6 cuotas de $24.242,96 | Total $145.457,75 | |
| 9 cuotas de $18.028,61 | Total $162.257,50 | |
| 12 cuotas de $15.170,00 | Total $182.040,00 |
| 1 cuota de $102.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $102.500,00 |
| 2 cuotas de $60.464,75 | Total $120.929,50 | |
| 3 cuotas de $41.239,17 | Total $123.717,50 | |
| 6 cuotas de $22.712,29 | Total $136.273,75 | |
| 9 cuotas de $16.844,17 | Total $151.597,50 | |
| 12 cuotas de $13.794,79 | Total $165.537,50 | |
| 24 cuotas de $10.250,00 | Total $246.000,00 |
| 3 cuotas de $43.675,25 | Total $131.025,75 | |
| 6 cuotas de $24.053,33 | Total $144.320,00 |
| 3 cuotas de $44.129,67 | Total $132.389,00 | |
| 6 cuotas de $24.225,88 | Total $145.355,25 | |
| 9 cuotas de $18.127,69 | Total $163.149,25 | |
| 12 cuotas de $14.846,27 | Total $178.155,25 |
| 18 cuotas de $11.413,38 | Total $205.440,75 |
